Datos del producto:
|
Utilización: | Multifuncional, Cortar, Desnudar y Enroscar | Nombre del producto: | Máquina automática de encrucijado de terminales con una sola cabeza |
---|---|---|---|
Rango de alambre procesado: | La dirección de la unidad es la siguiente: | Longitud de desmontaje: | 0.1 mm-10 mm |
Torcer longitud: | 3mm-12m m | Productividad: | 4500-6500 PCS/H |
Peso: | 280 KG | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
Válvulas: | Accesorios para el transporte de vehículos | Capacidad que prensa: | 2.0 toneladas |
Puerto: | En Shenzhen |
YH-05S (tipo de servo) Máquina automática de recorte de terminales con una sola cabeza
Características:
2.Pantalla LCD, interfaz clara en chino, fácil de operar.
3.Toda la máquina adopta control servo, parámetros de depuración digitales de toque completo de la computadora, punto uniforme de 90 grados, profundidad precisa.
4.Función de detección completa, alambre, terminal, nudos, detección de presión de aire, etc.
5.Concepto novedoso, molde recto OTP, molde transversal, reemplazo simple de la hoja, recibiendo automáticamente el papel residual terminal, cortando el residuo terminal.
Nombre del producto | Máquina automática de encrucijado de terminales con una sola cabeza |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Rango de alambre procesado | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
Pvelocidad de procesamiento | 6100 piezas por hora(0 a 100 mm)4600-5800 piezas/h(Las demás medidas de seguridad) |
Nolongitud de corte | B. El trabajoLas líneas viejas 20mm-9999mm, no se retorce el alambre 8mm-9999mm |
C. LasPrecisión de los datos | Menos de 1 mm + longitud de corte 0,2% |
Duración de desmontaje | 0.1 mm-10 mm |
Duración de torsión | 3 mm y 12 mm |
C. Lascapacidad de desprendimiento | 2.0En toneladas |
DFunción de acción | NoSin cables, cableado, pruebas de terminales, identificación de cables (se puede instalar) |
DInmisión | 6Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Pel suministro de | El Spotencia de fase de entradaLas emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783