Datos del producto:
|
Utilización: | En el caso de los productos de la partida 92, el valor de las materias primas no debe exceder del 40 | Modelo: | El número de unidades de producción |
---|---|---|---|
Dirección del eje principal: | Reversibilidad positiva y negativa | Velocidad del eje: | Ajuste entre 300 y 7500 |
Duración de las hebras: | 50-80m m | Número de almacenamiento: | 99 especies |
Tarifa de la velocidad: | 1500PCS/H | Rango de alambre varado: | 32AWG-13AWG: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
Número de devanados: | 0.5-9999.9 vueltas/círculos | Tamaño: | 280*200*200 |
Máquina automática de estrangulamiento del alambre con longitud de hebra de 50 a 80 mm
Las características:
1Se utiliza principalmente para fijar alambre y puede elegir la dirección de rotación.
2La máquina de torsión automática tiene un gran par, productos acabados fuertes y una calidad estable.
3- Utilizando un control electrónico, fácil de operar, puede ajustar el número de vueltas torcidas, precisa y estable.
4Esta máquina tiene función de alambre retorcido y alambre trenzado. La fuerza del alambre de torsión se puede personalizar desde el gobernador.
La velocidad se puede ajustar, la salida del cable retorcido es uniforme, y la velocidad del cable retorcido se puede personalizar desde el ajustador.
La dirección de la hebra se puede seleccionar ((incluyendo el terminal está bien o los contactos se usan)
5.Puede ser personalizado como dos, tres ejes y cinco ejes.
M.el ojo | El número de unidades de producción |
Utilización | Enlaces y torsiones |
Dirección del eje principal | Reversibilidad positiva y negativa |
Velocidad del husillo | Ajuste entre 300 y 7500 |
Duración de las hebras | 50 a 80 mm |
Número de almacenamiento | 99 especies |
Tasa de velocidad | 1500 piezas por hora |
Rango de alambre varado | 32AWG-13AWG: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
Número de devanados | 0.5-9999.9 vueltas/círculos |
peso | 10 KG |
Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: |
El Spotencia de elevación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Rpotencia estimada | 90 W |
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783