Datos del producto:
|
Utilización: | Desmontaje | Función: | El cable de desmontaje |
---|---|---|---|
Longitud de desmontaje: | No más de 100 mm | Diámetro del alambre: | No más de 15 mm |
El poder: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc | Presión del aire: | 3-7kgcm 2 |
El cilindro: | 50 | Garantización: | 1 año |
Peso: | 25 kilos | Tamaño: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
Servicio postventa: | Apoyo tecnológico online |
Modelo:YH-310
1Diseño de espalda inclinada, ergonómica.
2- Sí. - Sí. - Sí. - Sí. - Sí.
3. Delicado cuchillo muere, equilibrio de trazo recíproco, corte y despojo de precisión.
4Control neumático-eléctrico, ligero y ágil, fácil de operar.
5La estructura ajustable se puede ajustar de acuerdo con el grosor del alambre.
Aplicable a cables de alimentación de CA/CC, cables de ordenador, cables electrónicos, cables multicore, cables especiales y otros cables para el tratamiento de la piel
Diámetro del alambre | No más de 15 mm |
Duración de desmontaje: | No más de 100 mm |
El resultado | Entre 49 y 115 kg |
Válvulas de carga | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Suministro de aire: | 0.3-0.7Mpa |
Peso: | 25 kilos |
Tamaño: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo | YH-305 | YH-310 | YH-315 | YH-320 |
Fotografía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diámetro del alambre | 5 mm como máximo | No más de 15 mm | No más de 20 mm | No más de 20 mm |
Duración de la extracción | No más de 50 mm | No más de 100 mm | No más de 150 mm | No más de 200 |
Suministro de aire | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa |
Función | Descascar | Descascar | Descascar | Descascar |
El resultado | 31 a 73 kg
| Entre 49 y 115 kg | 84 a 196 kg | 84 a 196 kg |
Peso | 16 KG | 25 kilos | 35 KG | 50 kilos |
Tamaño | 400*300*270 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 660*390*340 mm | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. La franja caliente | Se trata de un sistema de control de la calidad. La franja caliente | YH-100T | YH-330 |
Fotografía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diámetro del alambre | 5 mm como máximo | No más de 15 mm | 5 mm como máximo | No más de 20 mm |
Duración de la extracción | No más de 50 mm | No más de 100 mm | No más de 25 mm | No más de 300 |
Suministro de aire | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa | 0.3-0.7Mpa |
Función | Descascar | Descascar | Descascar | Descascar |
El resultado | 31 a 73 kg | Entre 49 y 115 kg | 31 kg de peso | 84 a 196 kg |
Peso | 20 KG | 30 kilos | 15 KG | 65 KG |
Tamaño | 400*300*270 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
]
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783