Datos del producto:
|
Utilización: | Desnudado y cortado | El poder: | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
---|---|---|---|
Longitud de desmontaje: | cabeza 0-800 mm, cola 0-260 mm | Tamaño del cable disponible: | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B deberán ser las siguientes: |
Duración de corte: | 1-99999.99 mm | Cortar tolerancia: | La longitud de corte de las máquinas de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los |
Método de alimentación por alambre: | Alimentación de la correa | velocidad: | 1000-1800 piezas/h |
Garantización: | 1 año | Peso: | 190KG |
Tamaño: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases | Puerto: | En Shenzhen |
Modelo | Las demás: | Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás: | ||||
Tamaño del cable | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y N2 | La velocidad máxima de la unidad de control será de 0,01 m/s. | El número de unidades de seguridad es el número de unidades de seguridad. | ||||
Sección transversal del conductor | 4 a 30 mm2 | 10 a 50 mm2 | 10 a 70 mm2 | Entre 10 y 120 mm2 | ||||
Duración de corte | 1-99999MM | |||||||
Cortado Las normas de seguridad | La longitud de corte de las máquinas de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte. | |||||||
Duración de desmontaje | No hay más que 1 a 200 mm. Cola de 1 a 120 mm | Cabeza 0-200 mm Cuello 0-120 mm | Cabeza 0-800 mm Cuello 0-260 mm | Cabeza 0-800 mm Cuello 0-400 mm | ||||
Diámetro del conducto | F16 | F18 | F25 | F30 | ||||
Tasa de producción | 1500 a 2300 PCS/h (Depende de la longitud y del grosor del cable) | 2000 PCS/h | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. (Depende de la longitud y del grosor del cable) | 1800 PCS por hora | ||||
Reducción de la tolerancia | La longitud de corte de las máquinas de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte de los equipos de corte. | |||||||
Pantalla de visualización | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||||
Método de alimentación por alambre | Alimentación por cinturón | Alimentación por cinturón | Alimentación por cinturón | Alimentación por cinturón | ||||
Método de accionamiento | Tracción de 16 ruedas | Tracción de 16 ruedas | Tracción de 32 ruedas | Tracción de 32 ruedas | ||||
Fuente de alimentación | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | ||||
El poder | 1200 W | Con una potencia de 1500 W | 3500 W | Las demás: | ||||
Peso | 115 KG | 130 KG | 190KG | 240 KG | ||||
Tamaño | 840*540*625MM | 850*550*630MM | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | ||||
Nota:Los parámetros de marca están disponibles a medida, si tiene dudas, estaremos encantados de procesar su muestra | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783