Datos del producto:
|
Utilización: | prensado | Nombre del producto: | Máquina de encrucijado de conectores de alambre de cinturón de cobre |
---|---|---|---|
Peso: | 105kg | Capacidad de presión: | 4000 KG |
El poder: | Con una potencia de 1500 W | Movimiento que prensa: | 30 mm |
Eficacia del trabajo: | 2000 veces/hora | Dimensión: | 500*380*580 mm |
Aplicación de la cinta de cobre: | 1.0 mm,1.5 mm,2.0 mm,4.0 mm,6.0 mm | Nombre del producto: | Conector de conexión de cinturón de cobre Conectar el cable de cable de conexión |
Método de alimentación: | Alimentación automática con motor paso a paso | Puerto: | Las autoridades chinas de control de las importaciones de azúcares y de azúcares de origen animal de |
1: Esta máquina está diseñada para el alambre que necesita remachamiento, presionando el remachamiento y conectando el alambre para reemplazar el método de soldadura tradicional.
2: Utilizando una terminal especial de cinta de cobre continua, el material se corta, se forma, se prensado una vez, rápidamente y sin residuos, ahorrando costes.
3: El cinturón de cobre es tratado con grano especial, y la resistencia es muy fuerte después del remachado.
4: Ámbito de aplicación: conexión entre la lámpara de xenón y la resistencia, conexión entre el interruptor y elel cable, la conexión entre los elementos de calefacción de alta temperatura y la conexión entre los elementos sensibles al calor.
5: Motor paso a paso alimentación eléctrica, la longitud de alimentación es más precisa, la depuración es más conveniente.
1La conexión entre la lámpara de neón y la resistencia, la conexión entre el LED y el cable
2El interruptor de deslizamiento está conectado al cable (reemplaza la soldadura por gancho)
3. Conexión del elemento de calefacción de alta temperatura
4- Conexión de componentes sensibles (como interruptor de caña, fusible del termostato)
5Conexión entre el grifo del transformador y el cable
Nombre del producto | Máquina de empalme de cinta de cobre de alimentación eléctrica | |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Método de alimentación | Alimentación automática con motor paso a paso | |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Capacidad de presión | 4000 KG | 3 000 kg |
Duración del golpe | 30 mm | 23 mm |
Eficiencia del trabajo | 2000 veces/hora | |
Potencia del motor | Con una potencia de 1500 W | Las demás: |
Ajuste de altura | 8 mm | 8 mm |
Dimensión | 500*380*580 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Peso | 105 KG | 45 KG |
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783