Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de etiquetado | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ROPA | Tipo de embalaje: | Envases de papel |
Material de embalaje: | Madera | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade |
Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso: | 110 KG, 75 KG |
Garantización: | 1 año, 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, otros |
Nombre del producto: | Máquina de etiquetado de alambre plegable | Gama del diámetro de alambre: | 3-10 mm puede utilizar un conjunto de accesorios |
Rango de etiqueta aplicable: | Ancho 10 ~ 56 * longitud 40 ~ 160 (personalizado sobre el tamaño) | Velocidad de etiquetado: | 900-1200 piezas/hora |
El poder: | 280W | Presión del aire: | 0.4-0.6MPa |
Tamaño de la máquina: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Puerto: | En Shenzhen |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Utilización | Etiquetado de medio pliegue |
Gamma de productos | Diámetro del alambre superior a 1 mm |
Precisión del etiquetado | aproximadamente ± 0,5 mm |
Etiquetas aplicables | longitud 25-160 mm anchura 10-50 mm |
El poder | de una potencia de 220 W |
Presión del aire | 0.4-0.6Mpa |
Peso | 75 kilos |
Garantización | 1 año |
Certificación | Certificado CE |
Tamaño de la máquina | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
Válvulas | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783