Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Testeador digital de fuerza de empuje y tracción | Función: | Fuerza de tracción de prueba |
Error de la indicación: | 00,5% | Valor máximo de medición: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Valor de la escala de carga: | 1N (0,1kg) | Unidad: | N kg Ib |
Interfaz de la salida: | Rs 232 de nueve agujeros en la toma | Peso: | 450g |
Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2 | Cuota de producción: | 1 conjunto |
1.Alta precisión y alta resolución.La lectura de la pantalla digital es más conveniente y rápida
2.Cinco modos de ensayo y tres métodos de visualización para la selección---- mejoran la eficiencia de ensayo en la medida máxima.
3.N (Newton), kg (Kilogramo) e Ib (Libra) tres unidades de medida para su selección y conversión.
4.Configuración de la función de aceleración por gravedad----El usuario puede introducir a su elección el valor exacto de la aceleración por gravedad en el lugar de uso para que la prueba y la conversión de unidades sean más precisas.
Se aplica a aparatos subeléctricos, cerraduras de hardware, accesorios de automóviles, anti-tejido industrial ligero, encendedores y dispositivos de encendido, equipos de extinción de incendios, fabricación de plumas, construcción,artes de pesca, industria química, maquinaria, TI e instituciones de investigación científica para la carga de tracción y compresión, prueba de fuerza de enchufe y tira, prueba destructiva, etc.
Especificación del modelo | HF-2 | El HF-5 | HF-10 y HF-10 | HF-20 | HF-50, también conocido como HF-50 | HF-100 | HF-200 | HF-500 y sus derivados | HF-1000 | |
Valor de la carga máxima | No | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
En kg | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
Libros | 0.44 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | |
valor de la división de carga | No | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
En kg | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | |
Libros | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | |
Error de indicación | 0.50 por ciento | |||||||||
Unidad | N / kg / lb | |||||||||
Interfaz de datos | Rs232 conexión de nueve agujeros | |||||||||
El poder | Baterías recargables, cargador ((tensión de carga 100V-240V) | |||||||||
Estructura del sensor | Sensor S-tye de alta precisión (sensor interno) | |||||||||
Temperatura ambiente | 5° C ~ 35° C | |||||||||
T.r yTemperatura del aire | -10° C ~ 60° C | |||||||||
Humedad relativa | 15% a 80% de HRC | |||||||||
Condiciones de trabajo | Sin hipocentro y medio corrosivo | |||||||||
Peso bruto | ~ 2000 g | |||||||||
Tamaño | 273 x 182 x 70 mm |
1¿Por qué escogió a nosotros?
Proporcionamos soluciones globales para equipos de procesamiento. Nuestro equipo estándar es muy completo, todos están en stock y se pueden enviar rápidamente.que puede personalizar fácilmente el equipo de acuerdo con los requisitos del cliente, como el pedido de diferentes apariencias y marcas para agentes, y equipos no estándar de acuerdo con los requisitos del cliente.
2¿Debo preocuparme por la calidad?
Antes de la entrega, probamos el estado de funcionamiento de la máquina para usted.
Tomar un video del funcionamiento normal de la máquina para usted, y luego confirmar la entrega
3¿Cómo sé que su máquina está diseñada para mi producto?
Usted nos dice los parámetros específicos de su producto, o usted puede enviarnos muestras de su producto y lo probamos en la máquina.
Video para que hagas muestras
4¿Cómo se maneja el equipo?
Mi amigo, no te preocupes, hemos hecho un video para ti, te mostrará cómo hacerlo paso a paso.soporte de video y comunicación telefónica
5Cuando la máquina no puede funcionar bien, ¿qué debo hacer?
El Ingeniero está en línea durante 24 horas, pueden comprobar los problemas y luego le dará una solución muy pronto.Asegurándose de que usted puede operar la máquina fácilmente.
6¿Tiene su producto garantía y devolución o devolución?
Sí, todos nuestros productos tienen un año de garantía y no hay reembolso por motivos dentro de los 7 días después de que el cliente reciba el producto ((el cliente necesita pagar la tarifa de envío de vuelta
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783