Datos del producto:
|
Utilización: | prensado | Peso neto: | 5.5Kg |
---|---|---|---|
Nombre: | Aplicador horizontal JST | Movimiento de la diapositiva: | 40 mm |
Golpe de alimentación: | 30 mm | Aplicación: | Terminal de alimentación horizontal |
Función: | El prensar terminal | Máquina conveniente: | Máquina terminal automática JST/máquina terminal de 40 tiempos |
Palabras clave: | Herramienta para el aplicador |
Máquina de torsión de tiras de alambre wut automática y terminal de alta calidad
YH-09H002 JST Aplicador horizontal de encrucijado totalmente automático con carrera de 40 mm
Especificación:
Características del producto:
Tipo de aplicador | JST Tipo horizontal | JST Tipo vertical | JST187/205/250 Tipo de terminal con bandera |
Peso neto | 5.5KG | 5.5KG | 5.5KG |
Modo de alimentación | Alimentación lateral | Termina la alimentación | Alimentación lateral |
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Infarto de alimentación | 30 mm | ||
Trazo de deslizamiento | 40 mm |
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783