Datos del producto:
|
Utilización: | Desnudando, desnudando | Número de modelo: | El número y el número de los equipos |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Productividad: | 300 a 800 piezas por hora |
Gama del alambre: | 1,5-15 mm | Longitud de desmontaje: | 0.1-80m m |
Garantización: | 1 año | Las capas de pelado: | 1-9 |
Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso: | 30 kg de peso |
Modelo | YH-4806 | YH-6010 | El número y el número de los equipos | ||
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Eficiencia | 700-1000 piezas/h | 500-700 piezas/h | 300-800 piezas/h | ||
Rango del cable (OD) | 0.8-7MM | 0.8-10MM | 1.5-15MM | ||
Duración de las correas | 0.1-48MM | 0.1-60MM | 0.1-150MM | ||
Productividad | 700-1200 PCS/h | 500-700 PCS/h | 300-800 PCS/h | ||
Número de cuchillas | 2 cuchillas, 2 piezas de centro | 2 cuchillas, 2 piezas de centro | 4 cuchillas | ||
capas de descascarillado | 1 a 9 | 1 a 9 | 1 a 9 | ||
Peso | 24 kg | 25 kg de peso | 30 kg de peso | ||
Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||
Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | ||
línea adecuada | Cables coaxial flexibles/semiflexibles, cables coaxial semicálicos, cables coaxial ondulados, roscados cable coaxial, cable triaxial,cable de carga, cable BV, cable con envoltura, cable blindado, alimentador, etc.El alambre aplicable |
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783