|
Datos del producto:
|
| Utilización: | Desnudando, desnudando | Rango de diámetro de línea: | 2 a 23 mm |
|---|---|---|---|
| Longitud de desmontaje: | 0.1-80m m | Unidad de profundidad de corte: | 0.01 mm |
| Max.capas de desmontaje de alambre: | 9 capas | Modo de accionamiento: | pantalla táctil |
| modo de visualización: | Impulsión del tornillo de la bola | Cuchillo: | 4PCS |
| Parcela de centro: | 4PCS |
![]()
![]()
![]()
YH-8023D Máquina de despojo semiautomática coaxial de precisión
Las características:
1Se utiliza principalmente para el procesamiento de cables coaxial y cables especiales de un solo cable, utilizando el soporte de herramientas giratorias más avanzado para mejorar la precisión y la velocidad.
2- Display LCD. - ¿Qué es eso?
3Con un dispositivo de posicionamiento de eje específico y un método de herramienta rotativa, se pueden deshacer hasta 9 capas.
4. correspondiente a varios tamaños y cables de vaina sin cambiar la hoja.
| M.el ojo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Diámetro máximo del cable | 2 hasta23En el caso de los |
| Profundidad de la unidad de corte | 0.01 mm |
| M.ax Duración de extracción | 80 mm |
| M.ax Capas de desmontaje | 9 capas |
| Modo de conducción | motor de tornillo de bolas |
| Desplay método | T.pantalla de ocho |
| B. El trabajoLa caja/Material | 4 piezas por acero de tungsteno |
| Pieza de centro/Material | 4 piezas por acero de tungsteno |
| Dispositivos de abrazadera | Autoajuste, fuerza controlada por programa |
| Pla productividad | 300-500 piezas por hora(Dependiendo de la longitud y la capa de desmontaje del alambre) |
| B. El trabajoModo de salida | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El Spotencia de elevación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
| Rpotencia estimada | No más de 190 W |
| Peso | 36 KG |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: |
| NoEntorno de trabajo | 0-50 grados, secado moderado, superficie de trabajo libre de vibraciones, taller de secado moderado |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783