|
Datos del producto:
|
| Utilización: | prensado | Peso neto: | 5.5Kg |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Aplicador de bandera JST | Movimiento de la diapositiva: | 40 mm |
| Golpe de alimentación: | 30 mm | Aplicación: | Terminal de bandera de la línea 187/205/250 |
| Función: | El prensar terminal | Máquina adecuada: | Máquina terminal automática JST/máquina terminal de 40 tiempos |
![]()
![]()
![]()
Máquina de torsión de tiras de alambre wut automática y terminal de alta calidad
YH-09F001 JST Aplicador de banderas de arrastre totalmente automático con carrera de 40 mm
Especificación:
Características del producto:
![]()
| Tipo de aplicador | Tipo de terminal bajo bandera JST 187/205/250 | JST Tipo horizontal | JST Tipo vertical |
| Peso neto | 5.5KG | 5.5KG | 5.5KG |
| Modo de alimentación | Alimentación lateral | Alimentación lateral | Finalización de la alimentación |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Infarto de alimentación | 30 mm | ||
| Trazo de deslizamiento | 40 mm | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily Lee
Teléfono: +8618272164783